

Parametry konstrukcyjne |
||
Powierzchnia wymiany ciepła | 5,1 | m² |
Pojemność płaszcza | 14,2 | L |
Pojemność wężownicy | 10,6 | L |
Masa | ||
- przyłącza kołnierzowe | 44,0 | kg |
- przyłącza gwintowane | 34,0 | kg |
Parametry pracy |
ST | XT | |
Maksymalna temperatura pracy: płaszcz | 203 | 203 | °C |
Maksymalna temperatura pracy: wężownica | 203 | 250 | °C |
Maksymalne ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | 16 | bar |
Maksymalne ciśnienie pracy: wężownica | 16 | 25 | bar |
Minimalna temperatura pracy | 0 | 0 | °C |
Wężownica |
Ø10,0 x 0,6 mm - gładka, karbowana |
Wymiary przyłączy |
||
K1 | Wlot czynnika grzewczego | DN80 / G 3" |
K2 | Wylot czynnika grzewczego | DN80 / G 3" |
K3 | Wlot czynnika ogrzewanego | DN80 / G 3" |
K4 | Wylot czynnika ogrzewanego | DN80 / G 3" |
Oznaczenia przyłączy |
|
KW | kołnierze węglowe |
KN | kołnierze nierdzewne |
GW | gwintowane |
SP | do wspawania |
Materiał |
321, 316L |
ARTPOL-Therm Sp. z o.o. Przemysłowa 80, 24-220 Niedrzwica Duża NIP 713-293-52-86 |
tel/fax +48 81517 59 36 e-mail: info@artpoltherm.pl www.artpoltherm.pl |
© Copyright 2014 by www.artpoltherm.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS