JAD Y.OG.1
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Pojemność wymiany ciepła | 1,0 m² |
Pojemność płaszcza | 4,3 L |
Pojemność wężownicy | 2,7 L |
Masa | |
---|---|
KW, KN | 17,5 kg |
PARAMETRY PRACY
ST | ||
---|---|---|
Maks. temperatura pracy: płaszcz | 200 | °C |
Maks. temperatura pracy: wężownica | 200 | °C |
Maks. ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | bar |
Maks. ciśnienie pracy: wężownica | 16 | bar |
Minimalna temperatura pracy | 0 | °C |
Wężownica
Ø8,0 mm - gładka, karbowana |
Wymiary przyłączy
K1 | Wlot czynnika grzewczego | DN15 |
K2 | Wylot czynnika grzewczego | DN15 |
K3 | Wlot czynnika ogrzewanego | DN50 |
K4 | Wylot czynnika ogrzewanego | DN50 |
Oznaczenia przyłączy
KW | kołnierze węglowe |
KN | kołnierze nierdzewne |
Wersja materiałowa
321, 316 |