WB 250K
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Pojemność wymiany ciepła | 0,62 m2 |
Pojemność płaszcza | 2,0 L |
Pojemność wężownicy | 1,5 L |
Masa | |
---|---|
KN | 11,0 kg |
GW | 5,8 kg |
PARAMETRY PRACY
ST | ||
---|---|---|
Maks. temperatura pracy: płaszcz | 200 | °C |
Maks. temperatura pracy: wężownica | 200 | °C |
Maks. ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | bar |
Maks. ciśnienie pracy: wężownica | 16 | bar |
Minimalna temperatura pracy | 0 | °C |
Wężownica
Ø8,0 mm - karbowana |
Wymiary przyłączy
K1 | Wlot czynnika grzewczego | DN25 / R 1" |
K2 | Wylot czynnika grzewczego | DN25 / R 1" |
K3 | Wlot czynnika ogrzewanego | DN40 / R 1½" |
K4 | Wylot czynnika ogrzewanego | DN40 / R 1½" |
Oznaczenia przyłączy
KN | kołnierze nierdzewne |
GW | gwintowane |
Wersja materiałowa
316 |