JAD X12.114.50
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Pojemność wymiany ciepła | 6,3 m² |
Pojemność płaszcza | 29,0 L |
Pojemność wężownicy | 8,0 L |
Masa | |
---|---|
KW, KN | 83,0 kg |
PARAMETRY PRACY
ST | XT | ||
---|---|---|---|
Maks. temperatura pracy: płaszcz | 200 | 200 | °C |
Maks. temperatura pracy: wężownica | 200 | 250 | °C |
Maks. ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | 16 | bar |
Maks. ciśnienie pracy: wężownica | 16 | 25 | bar |
Minimalna temperatura pracy | 0 | 0 | °C |
Wężownica
Ø8,0 mm - gładka, karbowana |
Wymiary przyłączy
K1 | Wlot czynnika grzewczego | DN125 |
K2 | Wylot czynnika grzewczego | DN125 |
K3 | Wlot czynnika ogrzewanego | DN125 |
K4 | Wylot czynnika ogrzewanego | DN125 |
Oznaczenia przyłączy
KW | kołnierze węglowe |
KN | kołnierze nierdzewne |
Wersja materiałowa
321, 316 |