WB 70K
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Pojemność wymiany ciepła | 0 ,27 m2 |
Pojemność płaszcza | 0,6 L |
Pojemność wężownicy | 0,8 L |
Masa | |
---|---|
KN | 8,0 kg |
GW | 5,0 kg |
PARAMETRY PRACY
ST | ||
---|---|---|
Maks. temperatura pracy: płaszcz | 200 | °C |
Maks. temperatura pracy: wężownica | 200 | °C |
Maks. ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | bar |
Maks. ciśnienie pracy: wężownic | 16 | bar |
Minimalna temperatura pracy | 0 | °C |
Wężownica
Ø8,0 x 0,6 mm - karbowana |
Wymiary przyłączy
K1 | Wlot czynnika grzewczego | DN20 / G ¾" |
K2 | Wylot czynnika grzewczego | DN20 / G ¾" |
K3 | Wlot czynnika ogrzewanego | DN40 / G 1½" |
K4 | Wylot czynnika ogrzewanego | DN40 / G 1½" |
Oznaczenia przyłączy
KN | kołnierze nierdzewne |
GW | gwintowane |
Wersja materiałowa
316 |