WB 1000K
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Pojemność wymiany ciepła | 2,02 m2 |
Pojemność płaszcza | 5,4 L |
Pojemność wężownicy | 2,7 L |
Masa | |
---|---|
KN | 28,7 kg |
GW | 18,5 kg |
PARAMETRY PRACY
ST | ||
---|---|---|
Maks. temperatura pracy: płaszcz | 200 | °C |
Maks. temperatura pracy: wężownica | 200 | °C |
Maks. ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | bar |
Maks. ciśnienie pracy: wężownica | 16 | bar |
Minimalna temperatura pracy | 0 | °C |
Wężownica
Ø8,0 mm - karbowana |
Wymiary przyłączy
K1 | Wlot czynnika grzewczego | DN50 / R 2" |
K2 | Wylot czynnika grzewczego | DN50 / R 2" |
K3 | Wlot czynnika ogrzewanego | DN50 / R 2" |
K4 | Wylot czynnika ogrzewanego | DN50 / R 2" |
Oznaczenia przyłączy
KN | kołnierze nierdzewne |
GW | gwintowane |
Wersja materiałowa
316 |