WR 177.10
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Pojemność wymiany ciepła | 9,1 m2 |
Pojemność płaszcza | 29,0 L |
Pojemność wężownicy | 21,0 L |
Masa | |
---|---|
KW, KN | 95,0 kg |
GW, SP | 72,0 kg |
PARAMETRY PRACY
ST | ||
---|---|---|
Maks. temperatura pracy: płaszcz | 165 | °C |
Maks. temperatura pracy: wężownica | 165 | °C |
Maks. ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | bar |
Maks. ciśnienie pracy: wężownica | 16 | bar |
Minimalna temperatura pracy | 0 | °C |
Wężownica
Ø10,0 mm - gładka |
Wymiary przyłączy
K1 | Wlot czynnika grzewczego | DN100 / G 4" |
K2 | Wylot czynnika grzewczego | DN100 / G 4" |
K3 | Wlot czynnika ogrzewanego | DN100 / G 4" |
K4 | Wylot czynnika ogrzewanego | DN100 / G 4" |
Oznaczenia przyłączy
KW | kołnierze węglowe |
KN | kołnierze nierdzewne |
GW | gwintowane |
SP | do wspawania |
Wersja materiałowa
321, 316 |